Nome de produto: Trançado de TiAlN revestido de metal duro brocas
Número modelo: SCD-450/550
ProdutoParummetros:
1. marca: WAT
2. lugar de origem: Guangdong de China
3. classe: WAT450 WAT550
4. matéria-prima: Original do carboneto de tungstênio
5. granulometria: Micro grão 0.6μ
6. tipo: Twisted brocas, brocas de haste
7. Flauta: flauta 2
8. sugestão de ângulo: 140°
9. diâmetro: 1.0-13,0 mm
10. comprimento: 30-100mm
11. revestimento/cobertura: AlTiN, TiAlN revestido
12. geral comprimento tolerância: + - 0,20 mm
13. HRC: para material de trabalho 45HRC-55HRC
14. o modo de controle: furadeira elétrica CNC, máquinas de perfuração,
15. trabalho material: ferro fundido, aço, liga, aço inoxidável
Característica principals:
Feito de material cru carboneto de dureza elevada, alta durável e força, custo-desempenho muito elevado. Apropriado para diferentes metais perfuração tais como aço, ferro fundido, aço de liga, aço inoxidável, também pode reduzir os tempos de mudanças de ferramenta e tremendo no processamento, salvar o tempo de produção e melhorar a eficiência.
Especificação des:
Número da peça | Diâmetro/mm | Haste/mm | Flauta de comprimento/mm | Comprimento total/mm | Flauta |
SCD010030-450/550 | 1.0 | 1.0 | 10 | 30 | 2 |
SCD011030-450/550 | 1.1 | 1.1 | 10 | 30 | 2 |
SCD012030-450/550 | 1.2 | 1.2 | 10 | 30 | 2 |
SCD013030-450/550 | 1.3 | 1.3 | 10 | 30 | 2 |
SCD013030-450/550 | 1.4 | 1.4 | 10 | 30 | 2 |
SCD015030-450/550 | 1.5 | 1.5 | 10 | 30 | 2 |
SCD016030-450/550 | 1.6 | 1.6 | 10 | 30 | 2 |
SCD017030-450/550 | 1.7 | 1.7 | 10 | 30 | 2 |
SCD018035-450/550 | 1.8 | 1.8 | 11 | 35 | 2 |
SCD019035-450/550 | 1.9 | 1.9 | 11 | 35 | 2 |
SCD020035-450/550 | 2.0 | 2.0 | 12 | 35 | 2 |
SCD021035-450/550 | 2.1 | 2.1 | 12 | 35 | 2 |
SCD022040-450/550 | 2.2 | 2.2 | 13 | 40 | 2 |
SCD023040-450/550 | 2.3 | 2.3 | 13 | 40 | 2 |
SCD024040-450/550 | 2.4 | 2.4 | 14 | 40 | 2 |
SCD025040-450/550 | 2.5 | 2.5 | 14 | 40 | 2 |
SCD026040-450/550 | 2.6 | 2.6 | 14 | 40 | 2 |
SCD027045-450/550 | 2.7 | 2.7 | 16 | 45 | 2 |
SCD028045-450/550 | 2.8 | 2.8 | 16 | 45 | 2 |
SCD029045-450/550 | 2.9 | 2.9 | 16 | 45 | 2 |
SCD030045-450/550 | 3.0 | 3.0 | 16 | 45 | 2 |
SCD031050-450/550 | 3.1 | 3.1 | 18 | 50 | 2 |
SCD032050-450/550 | 3.2 | 3.2 | 18 | 50 | 2 |
SCD033050-450/550 | 3.3 | 3.3 | 18 | 50 | 2 |
SCD034050-450/550 | 3.4 | 3.4 | 20 | 50 | 2 |
SCD035050-450/550 | 3.5 | 3.5 | 20 | 50 | 2 |
SCD036050-450/550 | 3.6 | 3.6 | 20 | 50 | 2 |
SCD037050-450/550 | 3.7 | 3.7 | 20 | 50 | 2 |
SCD038050-450/550 | 3.8 | 3.8 | 20 | 50 | 2 |
SCD039050-450/550 | 3.9 | 3.9 | 20 | 50 | 2 |
SCD040050-450/550 | 4.0 | 4.0 | 20 | 50 | 2 |
SCD041050-450/550 | 4.1 | 4.1 | 20 | 50 | 2 |
SCD042050-450/550 | 4.2 | 4.2 | 20 | 50 | 2 |
SCD043055-450/550 | 4.3 | 4.3 | 23 | 55 | 2 |
SCD044055-450/550 | 4.4 | 4.4 | 23 | 55 | 2 |
SCD045055-450/550 | 4.5 | 4.5 | 23 | 55 | 2 |
SCD046055-450/550 | 4.6 | 4.6 | 23 | 55 | 2 |
SCD047055-450/550 | 4.7 | 4.7 | 23 | 55 | 2 |
SCD048060-450/550 | 4.8 | 4.8 | 25 | 60 | 2 |
SCD049060-450/550 | 4.9 | 4.9 | 25 | 60 | 2 |
SCD050060-450/550 | 5.0 | 5.0 | 25 | 60 | 2 |
SCD051060-450/550 | 5.1 | 5.1 | 25 | 60 | 2 |
SCD052060-450/550 | 5.2 | 5.2 | 25 | 60 | 2 |
SCD053060-450/550 | 5.3 | 5.3 | 25 | 60 | 2 |
SCD054060-450/550 | 5.4 | 5.4 | 25 | 60 | 2 |
SCD055065-450/550 | 5.5 | 5.5 | 28 | 65 | 2 |
SCD056065-450/550 | 5.6 | 5.6 | 28 | 65 | 2 |
SCD057065-450/550 | 5.7 | 5.7 | 28 | 65 | 2 |
SCD058065-450/550 | 5.8 | 5.8 | 28 | 65 | 2 |
SCD059065-450/550 | 5.9 | 5.9 | 28 | 65 | 2 |
SCD060065-450/550 | 6.0 | 6.0 | 28 | 65 | 2 |
SCD061070-450/550 | 6.1 | 6.1 | 30 | 70 | 2 |
SCD062070-450/550 | 6.2 | 6.2 | 30 | 70 | 2 |
SCD063070-450/550 | 6.3 | 6.3 | 30 | 70 | 2 |
SCD064070-450/550 | 6.4 | 6.4 | 30 | 70 | 2 |
SCD065070-450/550 | 6.5 | 6.5 | 30 | 70 | 2 |
SCD066070-450/550 | 6.6 | 6.6 | 30 | 70 | 2 |
SCD067070-450/550 | 6.7 | 6.7 | 30 | 70 | 2 |
SCD068070-450/550 | 6.8 | 6.8 | 35 | 70 | 2 |
SCD069070-450/550 | 6.9 | 6.9 | 35 | 70 | 2 |
SCD070070-450/550 | 7.0 | 7.0 | 35 | 70 | 2 |
SCD071070-450/550 | 7.1 | 7.1 | 35 | 70 | 2 |
SCD072070-450/550 | 7.2 | 7.2 | 35 | 70 | 2 |
SCD073070-450/550 | 7.3 | 7.3 | 35 | 70 | 2 |
SCD074070-450/550 | 7.4 | 7.4 | 35 | 70 | 2 |
SCD075070-450/550 | 7.5 | 7.5 | 35 | 70 | 2 |
SCD076075-450/550 | 7.6 | 7.6 | 38 | 75 | 2 |
SCD077075-450/550 | 7.7 | 7.7 | 38 | 75 | 2 |
SCD078075-450/550 | 7.8 | 7.8 | 38 | 75 | 2 |
SCD079075-450/550 | 7.9 | 7.9 | 38 | 75 | 2 |
SCD080080-450/550 | 8.0 | 8.0 | 40 | 80 | 2 |
SCD081080-450/550 | 8.1 | 8.1 | 40 | 80 | 2 |
SCD082080-450/550 | 8.2 | 8.2 | 40 | 80 | 2 |
SCD083080-450/550 | 8.3 | 8.3 | 40 | 80 | 2 |
SCD084080-450/550 | 8.4 | 8.4 | 40 | 80 | 2 |
SCD085080-450/550 | 8.5 | 8.5 | 40 | 80 | 2 |
SCD086080-450/550 | 8.6 | 8.6 | 40 | 80 | 2 |
SCD087080-450/550 | 8.7 | 8.7 | 40 | 80 | 2 |
SCD088080-450/550 | 8.8 | 8.8 | 40 | 80 | 2 |
SCD089080-450/550 | 8.9 | 8.9 | 40 | 80 | 2 |
SCD090080-450/550 | 9.0 | 9.0 | 40 | 80 | 2 |
SCD091080-450/550 | 9.1 | 9.1 | 40 | 80 | 2 |
SCD092080-450/550 | 9.2 | 9.2 | 40 | 80 | 2 |
SCD093080-450/550 | 9.3 | 9.3 | 40 | 80 | 2 |
SCD094080-450/550 | 9.4 | 9.4 | 40 | 80 | 2 |
SCD095080-450/550 | 9.5 | 9.5 | 40 | 80 | 2 |
SCD096090-450/550 | 9.6 | 9.6 | 45 | 90 | 2 |
SCD097090-450/550 | 9.7 | 9.7 | 45 | 90 | 2 |
SCD098090-450/550 | 9.8 | 9.8 | 45 | 90 | 2 |
SCD099090-450/550 | 9.9 | 9.9 | 45 | 90 | 2 |
SCD100090-450/550 | 10.0 | 10.0 | 45 | 90 | 2 |
SCD101090-450/550 | 10.1 | 10.1 | 45 | 90 | 2 |
SCD102090-450/550 | 10.2 | 10.2 | 45 | 90 | 2 |
SCD103090-450/550 | 10.3 | 10.3 | 45 | 90 | 2 |
SCD104090-450/550 | 10.4 | 10.4 | 45 | 90 | 2 |
SCD105090-450/550 | 10.5 | 10.5 | 45 | 90 | 2 |
SCD106090-450/550 | 10.6 | 10.6 | 45 | 90 | 2 |
SCD107090-450/550 | 10.7 | 10.7 | 45 | 90 | 2 |
SCD108090-450/550 | 10.8 | 10.8 | 45 | 90 | 2 |
SCD109090-450/550 | 10.9 | 10.9 | 45 | 90 | 2 |
SCD110095-450/550 | 11.0 | 11.0 | 48 | 95 | 2 |
SCD111095-450/550 | 11.1 | 11.1 | 48 | 95 | 2 |
SCD112095-450/550 | 11.2 | 11.2 | 48 | 95 | 2 |
SCD113095-450/550 | 11.3 | 11.3 | 48 | 95 | 2 |
SCD114095-450/550 | 11.4 | 11.4 | 48 | 95 | 2 |
SCD115095-450/550 | 11.5 | 11.5 | 48 | 95 | 2 |
SCD116095-450/550 | 11.6 | 11.6 | 48 | 95 | 2 |
SCD117095-450/550 | 11.7 | 11.7 | 48 | 95 | 2 |
SCD118095-450/550 | 11.8 | 11.8 | 48 | 95 | 2 |
SCD119095-450/550 | 11.9 | 11.9 | 48 | 95 | 2 |
SCD120100-450/550 | 12.0 | 12.0 | 50 | 100 | 2 |
SCD121100-450/550 | 12.1 | 12.1 | 50 | 100 | 2 |
SCD122100-450/550 | 12.2 | 12.2 | 50 | 100 | 2 |
SCD123100-450/550 | 12.3 | 12.3 | 50 | 100 | 2 |
SCD124100-450/550 | 12.4 | 12.4 | 50 | 100 | 2 |
SCD125100-450/550 | 12.5 | 12.5 | 50 | 100 | 2 |
SCD126100-450/550 | 12.6 | 12.6 | 50 | 100 | 2 |
SCD127100-450/550 | 12.7 | 12.7 | 50 | 100 | 2 |
SCD128100-450/550 | 12.8 | 12.8 | 50 | 100 | 2 |
SCD129100-450/550 | 12.9 | 12.9 | 50 | 100 | 2 |
SCD130100-450/550 | 13.0 | 13.0 | 50 | 100 | 2 |
100% verdadeiro tiro fotos:

Quem somos:
WAT ferramenta co., Ltd é um fabricante profissional de ferramentas de corte de metal duro de alta qualidade e acessórios de máquinas-ferramenta CNC, também nós cooperamos com um monte de empresas bem conhecidas, tais comoMitsubishi, Kyocera, TaeguTec e Korloyetc.

Vantagens:
1. baixo custo
Comparado com outros fornecedores nesta área, nossos preços são mais competitivos ou qualidade é muito melhor, e mais a quantidade que você requisita, mais desconto você terá.
2. tempo de entrega curto
Temos estoque suficiente para fresas padrão como tipo quadrado, tipo de nariz de bola, tipo de raio de canto e cortadores de Ali, então nós enviaremos no dia seguinte, geralmente depois de colocar a ordem e receber o pagamento feito. Em matéria de ferramentas especiais que não temos em estoque, eles também podem ser terminados em 5-7 dias.
3. diferentes escolhas
Nós temos diferentes séries de carboneto de cortadores para escolhas, que podem ser para materiais de trabalho de 45/55/60/65HRC, as matérias-primas são de carboneto de ZCCT China, carboneto de Taiwan CB, carboneto Guhring Alemanha e Suécia Sandvik carboneto. Qualidades e preços diferentes atenderá às necessidades de processamento diferentes em diferentes mercados.
4. personalizar as ferramentas
Nós podemos produzir ferramentas de corte de metal duro especiais de acordo com as especificações detalhadas ou fornecidos desenhos.
5. serviços do OEM
Nós podemos fazer a sua marca com seus próprios rótulos e embalagens, se você tem sua própria marca ou você era uma empresa nova, isso será muito útil.
Termos do transporte:
Geralmente nós enviamos por expresso comoDHL/UPS/TNT/FedEx, se peso mais de 100kgs, nós enviaremos pelo ar.

Termos do pagamento:
1. telegráfica transferência

2. PayPal-geralmente para as ordens experimentais com pequena quantidade

3. Western Union

4. MoneyGram

Ferramenta de WAT é uma das maiores fabricantes de brocas tialn revestido inteiriça torcido. Temos uma fábrica profissional que pode produzir barato tialn revestido inteiriça trançado exercícios para você. Bem-vindo ao atacado nossos produtos.
Tag: TiAlN revestido brocas inteiriças torcida China, fabricantes, fábrica, atacado, barato


