Nome do produto: 2 moinhos de extremidade da esfera do atarraxamento da flauta para o material de trabalho HRC55
Número do Modelo: TBM-450/550
Par do produto a metros :
1. Marca: WAT
2. Lugar de origem: Guangdong da China
3. Grau: WAT450 WAT550
4. Matéria-prima: 10X de ZCCT Carbide e WF25 de carboneto de CB de Taiwan
5. Tamanho do grão: Micro grão 0,6 µ
6. Tipo: nariz esférico, fresas de topo esféricas
7. Flauta: 2 Flauta
8. Ângulo da hélice: 35 °
9. Diâmetro: 1mm-10mm
10. Comprimento Total: 50-100mm
11. Revestimento / Cobertura: AlTiN, revestido com TiAlN
12. Cobalto: 10%
13. HRC: para 45HRC para material de trabalho 55HRC
14. Modo de controle: CNC, máquinas de trituração
15. Material de trabalho: Cobre, ligas de aço, aço ferramenta, aço carbono, ferro fundido, aço molde, aço inoxidável
Característica principal s :
Feito de material de carboneto bruto de alta dureza, alta durabilidade e resistência. Apropriado para desbaste de metal e acabamento inferior a 55HRC, com AlTiN e TiAlN revestido, os cortadores durarão uma vida mais longa, diferentes ângulos de conicidade serão como o seu pedido, também pode reduzir os tempos de troca de ferramentas e agitação no processamento, economizar tempo de produção e melhorar a eficiência.
Especificação s :
Número da peça | R | Haste / mm | Comprimento da Flauta / mm | Butt Dia / mm | Comprimento Total / mm | Ângulo / α | Flauta |
T B M04010050005 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 1,07 | 50 | 0,5 ° | 2 |
T B M04010050010 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 1,14 | 50 | 1,0 ° | 2 |
T B M04010050015 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 1,21 | 50 | 1,5 ° | 2 |
T B M04010050020 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 1,28 | 50 | 2,0 ° | 2 |
T B M04010050025 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 1,35 | 50 | 2,5 ° | 2 |
T B M04010050030 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 1,42 | 50 | 3,0 ° | 2 |
T B M04010050050 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 1,70 | 50 | 5,0 ° | 2 |
T B M04010050070 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 1,98 | 50 | 7,0 ° | 2 |
T B M04010050100 -450/550 | R 0,5 | 4 | 4 | 2,41 | 50 | 10,0 ° | 2 |
T B M04015050005 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 1,59 | 50 | 0,5 ° | 2 |
T B M04015050010 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 1,67 | 50 | 1,0 ° | 2 |
T B M04015050015 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 1,76 | 50 | 1,5 ° | 2 |
T B M04015050020 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 1,85 | 50 | 2,0 ° | 2 |
T B M04015050025 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 1,93 | 50 | 2,5 ° | 2 |
T B M04015050030 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 2,02 | 50 | 3,0 ° | 2 |
T B M04015050050 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 2,37 | 50 | 5,0 ° | 2 |
T B M04015050070 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 2,73 | 50 | 7,0 ° | 2 |
T B M04015050100 -450/550 | R $ 75 | 4 | 5 | 3,26 | 50 | 10,0 ° | 2 |
T B M04020050005 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 2,10 | 50 | 0,5 ° | 2 |
T B M04020050010 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 2,21 | 50 | 1,0 ° | 2 |
T B M04020050015 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 2,31 | 50 | 1,5 ° | 2 |
T B M04020050020 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 2,41 | 50 | 2,0 ° | 2 |
T B M04020050025 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 2,52 | 50 | 2,5 ° | 2 |
T B M04020050030 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 2,62 | 50 | 3,0 ° | 2 |
T B M04020050050 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 3,05 | 50 | 5,0 ° | 2 |
T B M04020050070 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 3,47 | 50 | 7,0 ° | 2 |
T B M04020050100 -450/550 | R1.0 | 4 | 6 | 4,12 | 50 | 10,0 ° | 2 |
T B M04025050005 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 2,64 | 50 | 0,5 ° | 2 |
T B M04025050010 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 2,78 | 50 | 1,0 ° | 2 |
TBM04025050015 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 2,91 | 50 | 1,5 ° | 2 |
T B M04025050020 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 3,05 | 50 | 2,0 ° | 2 |
T B M04025050025 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 3,20 | 50 | 2,5 ° | 2 |
T B M04025050030 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 3,33 | 50 | 3,0 ° | 2 |
T B M04025050050 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 3,90 | 50 | 5,0 ° | 2 |
T B M04025050070 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 4,46 | 50 | 7,0 ° | 2 |
T B M04025050100 -450/550 | R1,25 | 4 | 8 | 5,32 | 50 | 10,0 ° | 2 |
T B M04030050005 -450/550 | R1.5 | 4 | 10 | 3,17 | 50 | 0,5 ° | 2 |
T B M04030050010 -450/550 | R1.5 | 4 | 10 | 3,35 | 50 | 1,0 ° | 2 |
T B M04030050015 -450/550 | R1.5 | 4 | 10 | 3,52 | 50 | 1,5 ° | 2 |
T B M04030050020 -450/550 | R1.5 | 4 | 10 | 3,69 | 50 | 2,0 ° | 2 |
T B M04030050025 -450/550 | R1.5 | 4 | 10 | 3,87 | 50 | 2,5 ° | 2 |
T B M06030050030 -450/550 | R1.5 | 6 | 10 | 4,05 | 50 | 3,0 ° | 2 |
T B M06030050050 -450/550 | R1.5 | 6 | 10 | 4,75 | 50 | 5,0 ° | 2 |
T B M06030050070 -450/550 | R1.5 | 6 | 10 | 5,54 | 50 | 7,0 ° | 2 |
T B M08030060100 -450/550 | R1.5 | 8 | 10 | 6,53 | 60 | 10,0 ° | 2 |
Número da peça | Dia / mm | Haste / mm | Comprimento da Flauta / mm | Butt Dia / mm | Comprimento Total / mm | Ângulo / α | Flauta |
T B M06040050005 -450/550 | R2,0 | 6 | 15 | 4,26 | 50 | 0,5 ° | 2 |
T B M06040050010 -450/550 | R2,0 | 6 | 15 | 4,52 | 50 | 1,0 ° | 2 |
T B M06040050015 -450/550 | R2,0 | 6 | 15 | 4,79 | 50 | 1,5 ° | 2 |
T B M06040050020 -450/550 | R2,0 | 6 | 15 | 5,04 | 50 | 2,0 ° | 2 |
T B M06040050025 -450/550 | R2,0 | 6 | 15 | 5,31 | 50 | 2,5 ° | 2 |
T B M06040050030 -450/550 | R2,0 | 6 | 15 | 5,57 | 50 | 3,0 ° | 2 |
T B M08040060050 -450/550 | R2,0 | 8 | 15 | 6,62 | 60 | 5,0 ° | 2 |
T B M08040060070 -450/550 | R2,0 | 8 | 15 | 7,68 | 60 | 7,0 ° | 2 |
T B M10040075100 -450/550 | R2,0 | 10 | 15 | 9,30 | 75 | 10,0 ° | 2 |
T B M06050050005 -450/550 | R2,5 | 6 | 20 | 5,34 | 50 | 0,5 ° | 2 |
T B M06050050010 -450/550 | R2,5 | 6 | 20 | 5,70 | 50 | 1,0 ° | 2 |
T B M06050050015 -450/550 | R2,5 | 6 | 20 | 6,04 | 50 | 1,5 ° | 2 |
T B M08050060020 -450/550 | R2,5 | 8 | 20 | 6,39 | 60 | 2,0 ° | 2 |
T B M08050060025 -450/550 | R2,5 | 8 | 20 | 6,74 | 60 | 2,5 ° | 2 |
T B M08050060030 -450/550 | R2,5 | 8 | 20 | 7,10 | 60 | 3,0 ° | 2 |
T B M10050075050 -450/550 | R2,5 | 10 | 20 | 8,50 | 75 | 5,0 ° | 2 |
T B M10050075070 -450/550 | R2,5 | 10 | 20 | 9,91 | 75 | 7,0 ° | 2 |
T B M12050075100 -450/550 | R2,5 | 12 | 20 | 12,05 | 75 | 10,0 ° | 2 |
T B M08060060005 -450/550 | R3.0 | 8 | 20 | 6,35 | 60 | 0,5 ° | 2 |
T B M08060060010 -450/550 | R3.0 | 8 | 20 | 6,70 | 60 | 1,0 ° | 2 |
T B M08060060015 -450/550 | R3.0 | 8 | 20 | 7,05 | 60 | 1,5 ° | 2 |
T B M08060060020 -450/550 | R3.0 | 8 | 20 | 7,40 | 60 | 2,0 ° | 2 |
T B M08060060025 -450/550 | R3.0 | 8 | 20 | 7,75 | 60 | 2,5 ° | 2 |
T B M08060060030 -450/550 | R3.0 | 8 | 20 | 8,10 | 60 | 3,0 ° | 2 |
T B M10060075050 -450/550 | R3.0 | 10 | 20 | 9,50 | 75 | 5,0 ° | 2 |
T B M12060075070 -450/550 | R3.0 | 12 | 20 | 10,91 | 75 | 7,0 ° | 2 |
T B M12060075100 -450/550 | R3.0 | 12 | 20 | 13,05 | 75 | 10,0 ° | 2 |
T B M10080075005 -450/550 | R4,0 | 10 | 25 | 8,44 | 75 | 0,5 ° | 2 |
T B M10080075010 -450/550 | R4,0 | 10 | 25 | 8,87 | 75 | 1,0 ° | 2 |
T B M10080075015 -450/550 | R4,0 | 10 | 25 | 9,31 | 75 | 1,5 ° | 2 |
T B M10080075020 -450/550 | R4,0 | 10 | 25 | 9,74 | 75 | 2,0 ° | 2 |
T B M10080075025 -450/550 | R4,0 | 10 | 25 | 10,18 | 75 | 2,5 ° | 2 |
T B M10080075030 -450/550 | R4,0 | 10 | 25 | 10,62 | 75 | 3,0 ° | 2 |
T B M12080075050 -450/550 | R4,0 | 12 | 25 | 12,37 | 75 | 5,0 ° | 2 |
T B M12080075070 -450/550 | R4,0 | 12 | 25 | 14,14 | 75 | 7,0 ° | 2 |
T B M16080100100 -450/550 | R4,0 | 16 | 25 | 16,82 | 100 | 10,0 ° | 2 |
T B M12100100005 -450/550 | R5,0 | 12 | 35 | 10,61 | 100 | 0,5 ° | 2 |
T B M12100100010 -450/550 | R5,0 | 12 | 35 | 11,22 | 100 | 1,0 ° | 2 |
T B M12100100015 -450/550 | R5,0 | 12 | 35 | 11,83 | 100 | 1,5 ° | 2 |
T B M12100100020 -450/550 | R5,0 | 12 | 35 | 12,44 | 100 | 2,0 ° | 2 |
T B M12100100025 -450/550 | R5,0 | 12 | 35 | 13,06 | 100 | 2,5 ° | 2 |
T B M12100100030 -450/550 | R5,0 | 12 | 35 | 13,67 | 100 | 3,0 ° | 2 |
T B M16100100050 -450/550 | R5,0 | 16 | 35 | 16,12 | 100 | 5,0 ° | 2 |
T B M16100100070 -450/550 | R5,0 | 16 | 35 | 18,60 | 100 | 7,0 ° | 2 |
T B M16100100100 -450/550 | R5,0 | 20 | 35 | 22,34 | 100 | 10,0 ° | 2 |
Fotos de 100% Real Shot:




Nós somos fabricante. Nossa fábrica está localizada na cidade de Changzhou, província de Jiangsu. É muito perto de Xangai. Bem-vindo a visitar a nossa fábrica!
2. qual máquina você usa?
Nós temos retificadoras CNC automáticas de 5 eixos do exterior, Walter da Alemanha, ANCA da Austrália e Top Work de Taiwan.
3. O frete grátis é possível?
Nós não oferecemos serviço de frete grátis, mas vamos dar-lhe algum desconto se você comprar grande quantidade.
4. Você pode enviar produtos para o nosso Forwarder na China?
Sim, se você tem forwarders na China, podemos enviar mercadorias para eles.
5. como sobre o tempo de entrega?
De acordo com os tamanhos e quantidade, o tempo de entrega é diferente. Geralmente ser 3-10 dias.
A WAT Tool é uma das maiores fresas de topo de esfera cônica de 2 flautas para fabricantes de materiais de trabalho hrc55. Nós temos a fábrica profissional que pode produzir moinhos baratos da extremidade da esfera do atarraxamento de 2 flautas para o material de trabalho hrc55 para você Bem-vindo ao atacado nossos produtos.
Tag: 2 fresas de topo de esfera cônica flauta para material de trabalho HRC55 China, fabricantes, fábrica, atacado, barato


